DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 3415348-2.09778%
Kırşehir

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3415032 20017562 % -1.80928 15:42
  • Ethereum 105970 120690751.46226 % -3.1841 15:42
  • Tether 44.83 186612136570.04 % -0.07424 15:42
  • XRP 64.4 61569680267 % -3.29903 15:42
  • BNB 28426 134786717.38 % -1.29713 15:42
  • USDC 44.82 78521789319.077 % -0.06103 15:42
  • Solana 3890.51 575383614.14133 % -3.36215 15:42
  • TRON 14.78 94775898013.533 % 1.40047 15:42
  • Figure Heloc 45.78 16755615680.947 % -1.28924 15:42
  • Dogecoin 4.31 153882226383.71 % -4.22641 15:42
  • WhiteBIT Coin 2480.26 213418274 % -2.13082 15:42
  • USDS 44.81 11382732099.774 % -0.07274 15:42
  • Hyperliquid 1993.68 238385315.95414 % -0.99344 15:42
  • LEO Token 454.87 920813404.9 % 0.08915 15:42
  • Cardano 11.26 36954807980.688 % -4.89932 15:42
  • Bitcoin Cash 20021 20022849.896651 % -2.6236 15:42
  • Chainlink 421.35 727099970.45235 % -3.86136 15:42
  • MemeCore 169.03 1758956481.7291 % -1.57719 15:42
  • Monero 15388.69 18446744.07371 % -3.08946 15:42
  • Stellar 7.65 33177851726.714 % -2.12831 15:42
  • Canton 6.53 38332980598.415 % -3.33517 15:42
  • Zcash 14596.87 16663459.540545 % -5.13937 15:42
  • Litecoin 2509.67 77070076.983471 % -1.28172 15:42
  • USD1 44.84 4199735871.8811 % -0.05869 15:42
  • Avalanche 421.98 431771961.17721 % -3.87879 15:42
  • Hedera 4 43321902768.494 % -3.1046 15:42
  • Sui 43.36 3953388932.0712 % -5.63183 15:42
  • Rain 0.344571 478361864101.3 % -3.9172 15:42
  • Shiba Inu 0.00027433 5.8924346788933E+14 % -3.97697 15:42
  • Toncoin 61.63 2488777253.6147 % -2.864 15:42
  • Cronos 3.17 43528990940.972 % -2.64796 15:42
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • RaveDAO 508.39 248044444 % -37.84925 15:42
  • Tether Gold 214871 559898.736688 % -1.20315 15:42
  • World Liberty Financial 3.57 31765627451 % -3.01386 15:42
  • Bittensor 11184.4 9597491 % -3.82403 15:42
  • PAX Gold 214964 493648.962 % -1.16035 15:42
  • Mantle 29.99 3277944055.5368 % -2.19586 15:42
  • Polkadot 58.1 1679810891.6019 % -2.78974 15:42
  • Uniswap 151.93 633561603.60375 % -3.17122 15:42
  • Falcon USD 44.74 1789430761.6349 % -0.06854 15:42
  • Sky 3.45 23187633843.439 % -2.36909 15:42
  • NEAR Protocol 61.8 1293209920 % -2.53517 15:42
  • OKB 3799.7 21000000 % -2.56556 15:42
  • Pi Network 7.82 10192193055.966 % -2.44456 15:42
  • Aave 5065.84 15166026.528916 % -2.67052 15:42
  • Aster 30.06 2458559719.13 % -3.11022 15:42
  • HTX DAO 8.059E-5 9.0570766407358E+14 % 0.93698 15:42
  • Pepe 0.00017196 4.2069E+14 % -4.5484 15:42
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.33 1379123826.2467 % -0.05084 15:40
  • Internet Computer 113.28 551865735.48676 % -4.29801 15:42
  • Ethereum Classic 384.85 156353486.52487 % -2.38243 15:42
  • Ondo US Dollar Yield 50.36 1168508349.3244 % 0.49672 15:42
  • Bitget Token 83.25 699992035.97879 % -2.74834 15:42
  • Ondo 11.71 4869330647 % -4.43989 15:42
  • KuCoin 386.19 134655021.73557 % -2.02016 15:42
  • Gate 325.04 115180573.04886 % -1.69957 15:42
  • Pump.fun 0.085571 590000000000 % -5.26731 15:42
  • Quant 3374.98 14544176.164081 % -4.2591 15:42
  • Ethena 5.53 8759375000 % 5.97552 15:42
  • Morpho 86.62 551003127.21662 % -2.45742 15:42
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.42 818217669.1085 % -0.35155 15:25
  • Algorand 4.93 8903932800.3868 % -3.90317 15:42
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10627842460.068 % -0.09797 15:42
  • Render 82.04 518743261.01407 % -4.58028 15:42
  • Kaspa 1.55 27326836350.155 % -4.50705 15:42
  • NEXO 40.61 1000000000 % -1.90751 15:42
  • Cosmos Hub 80.51 504023271.38032 % -1.76567 15:42
  • Worldcoin 12.31 3281508077.6736 % -8.91781 15:42
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.55 78120197.914553 % -0.05084 15:40
  • Arbitrum 5.75 6040824145 % -2.03567 15:42
  • Aptos 42.38 806400363.39958 % -4.84692 15:42
  • Blockchain Capital 3709.92 9112111 % -0.05084 15:40
  • Filecoin 42.96 772507859 % -3.99697 15:42
  • Flare 0.3683 85714904886.148 % -2.45201 15:42
  • Official Trump 131.4 232498807.46572 % -3.63876 15:42
  • DeXe 634.17 46751386.35501 % 19.10663 15:42
  • Jupiter 8.12 3550835739.32 % -3.13981 15:42
  • Provenance Blockchain 0.4963 56990563916 % 2.09824 15:42
  • Midnight 1.68 16607399400.635 % 2.90933 15:42
  • Beldex 3.59 7737604338.9312 % 0.00612 15:42
  • VeChain 0.321448 85985041177 % -3.59234 15:42
  • JUST 3.19 8543770511.3127 % 7.09497 15:42
  • XDC Network 1.36 19942478754 % -6.15415 15:42
  • OUSG 5153.07 5241048.2489133 % -0.04162 15:35
  • GHO 44.8 584000000 % -0.07592 15:42
  • ​​Stable 1.17 21900623113 % -0.59928 15:42
  • Usual USD 44.75 558557829.94704 % -0.02512 15:42
  • Siren 34.11 727274305.03252 % 7.83334 15:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.